Hier die Rasenmähliste für 2013. Kalli hat diese Liste auch unten an der Anlage liegen. Bitte meldet euch kurz bei ihm, sobald ihr mit dem Mähen fertig seid.
1 | Tjark Thamm | KW 18-19 | 29. April – 5. Mai |
2 | Martin Quintern | KW 20-21 | 6. Mai – 19. Mai |
3 | Jakob Lakowsky | KW 22-23 | 27. Mai – 9. Juni |
4 | Florian Klotz | KW 24-25 | 10. Juni – 23. Juni |
5 | Lasse Wolfkühler | KW 26-27 | 24. Juni – 7. Juli |
6 | Oliver Marks | KW 28 | 8. Juli – 14. Juli |
7 | Patrick Bülter | KW 29 | 15. Juli – 21. Juli |
8 | Mario Schloeder | KW 30 | 22. Juli – 28. Juli |
9 | Tobias Marks | KW 31 | 29. Juli – 4. August |
10 | Malte Hansen | KW 32 | 5. August – 11. August |
11 | Siegmund Krugmann | KW 33 | 12. August – 18. August |
12 | Christopher Pietzsch | KW 34 | 19. August – 25. August |
13 | Onno Sgraja | KW 35-36 | 26. August – 08. September |
14 | Ralf Schimmelfeng | KW 37-38 | 9. September – 22. September |
15 | Kevin Oellrich | KW 39-40 | 23. September – 6. Oktober |
16 | Christian Caus | KW 41-42 | 7. Oktober – 20. Oktober |
17 | Dominik Kurschat | KW 43-44 | 21. Oktober – 3. November |
Bitte denkt dran, dass im Ferienpark von 12:00 – 15:00 Uhr Mittagsruhe herrscht und spätestens um 19:30 Uhr Schluss ist. Auch an Sonn- und Feiertagen darf nicht gemäht werden. Ausserdem muss ab und zu der Ölstand geprüft werden. Wer nicht weiß wie es geht, bitte Fragen. Falls es Probleme geben sollte, wie beispielsweise kein Benzin oder ähnliches, sagt uns bescheid: ranger@wsc-neuhaus.de